| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳招展 | 4410073 | 工業(yè)外貿 | 了解詳情 | |||
| 2 | 徐穎聰 | 3109998 | 3130009998.2 | 工業(yè)工程 | 上海華誠知識產權代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 3 | 張宏威 | 2309472 | 4440909472.5 | 工業(yè)自動化 | 佛山市智匯聚晨專利代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 4 | 梁翼 | 6109458 | 工業(yè)自動化 | 了解詳情 | |||
| 5 | 鄧世燕 | 5110191 | 5121410191 | 工業(yè)自動化 | 成都九鼎天元知識產權代理有限公司 | 了解詳情 | |
| 6 | 黃偉丹 | 3310067 | 3322210067.9 | 工業(yè)設計 | 瑞安市翔東知識產權代理事務所 | 了解詳情 | |
| 7 | 張相升 | 5310065 | 1101210065.6 | 工業(yè)設計 | 北京邦信陽專利商標代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 8 | 高利丹 | 5109438 | 5128509438.8 | 工業(yè)分析 | 成都領航高智知識產權代理有限公司 | 了解詳情 | |
| 9 | 胡海滔 | 1110865 | 1103810865.9 | 工業(yè)工程 | 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 10 | 徐激波 | 3210060 | 3224910060.2 | 工業(yè)與民用建筑 | 南京瑞弘專利商標事務所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 11 | 李海春 | 3410052 | 3220710052.9 | 工業(yè)電氣自動化 | 南京知識律師事務所 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 12 | 賀保平 | 4111097 | 4112611097.2 | 工業(yè)自動化 | 鄭州立格知識產權代理有限公司 | 河南省 | 了解詳情 |
| 13 | 張建東 | 4111099 | 4112311099.7 | 工業(yè)自動化儀表 | 河南科技通律師事務所 | 河南省 | 了解詳情 |
| 14 | 呂軍林 | 3310652 | 3325510652.3 | 工業(yè)分析 | 寧波智翔專利代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 15 | 楊炯 | 4410547 | 7200110547.3 | 工業(yè)及系統(tǒng)工程 | 中國專利代理(香港)有限公司 | 香港 | 了解詳情 |
| 16 | 黃琮 | 3110655 | 3128510655.8 | 工業(yè)自動化 | 上海市嘉華律師事務所 | 上海市 | 了解詳情 |
| 17 | 李海華 | 8506865 | 5021206865.4 | 工業(yè)自動化 | 重慶博凱知識產權代理有限公司 | 重慶市 | 了解詳情 |
| 18 | 鄧建輝 | 4308600 | 4311408600.9 | 工業(yè)管理工程 | 長沙市融智專利事務所 | 湖南省 | 了解詳情 |
| 19 | 謝紅 | 4408580 | 工業(yè)電氣自動化 | 了解詳情 | |||
| 20 | 楊樺 | 1108981 | 1132708981.1 | 工業(yè)外貿 | 北京鴻元知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
