| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 趙園園 | 3725149 | 1142925149.7 | 食品科學 | 北京中濟緯天專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 李雙 | 3725140 | 3724525140.1 | 食品科學與工程 | 濟南鼎信專利商標代理事務所(普通合伙) | 山東省 | 了解詳情 |
| 3 | 洪娜緞 | 3524981 | 4423724981.6 | 食品科學與工程 | 深圳中一專利商標事務所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 4 | 周學玲 | 3524978 | 3520324978.3 | 食品工程 | 廈門市新華專利商標代理有限公司 | 福建省 | 了解詳情 |
| 5 | 張婷婷 | 3224316 | 3224924316.9 | 食品科學 | 南京瑞弘專利商標事務所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 6 | 陳彩霞 | 3224281 | 3228324281 | 食品科學與工程 | 揚州市蘇為知識產權代理事務所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 7 | 周敏 | 3224544 | 3210324544.5 | 食品科學與工程 | 蘇州創(chuàng)元專利商標事務所有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 8 | 楊群 | 2123756 | 2122923756.4 | 食品科學與工程 | 沈陽維特專利商標事務所(普通合伙) | 遼寧省 | 了解詳情 |
| 9 | 張效榮 | 3424951 | 1121924951.5 | 食品科學 | 中原信達知識產權代理有限責任公司 | 了解詳情 | |
| 10 | 劉丹丹 | 1123238 | 1137123238.3 | 食品科學 | 北京超凡志成知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 11 | 凈曉梅 | 1122889 | 1168622889.5 | 食品科學與工程專業(yè) | 北京世衡知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 12 | 李丹 | 1122759 | 1100422759.9 | 食品科學 | 北京中建聯(lián)合知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 13 | 賈琳 | 1122733 | 1140122733.5 | 食品科學與工程 | 北京金智普華知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 14 | 石倩倩 | 1221932 | 1222621932 | 食品科學 | 天津企興智財知識產權代理有限公司 | 天津市 | 了解詳情 |
| 15 | 陳子瑜 | 4621747 | 4600221747.9 | 食品科學與工程 | ??谂d南知識產權事務有限公司 | 了解詳情 | |
| 16 | 劉麗芳 | 3421612 | 3413421612 | 食品科學與工程 | 安徽知問律師事務所 | 安徽省 | 了解詳情 |
| 17 | 王麗娟 | 6421425 | 食品科學 | 了解詳情 | |||
| 18 | 湯暢陽 | 5221358 | 4453121358.3 | 食品科學與工程 | 中山市華朋弘遠知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 19 | 楊濤 | 3420251 | 3413820251.6 | 食品科學與工程 | 蕪湖思誠知識產權代理有限公司 | 安徽省 | 了解詳情 |
| 20 | 黃少波 | 3420221 | 3411520221 | 食品科學與工程 | 合肥天明專利事務所(普通合伙) | 安徽省 | 了解詳情 |
